FUTSAL - JUNIORES Classificação da 1ª Fase
CLASSIFICAÇÃO - 1ª Fase
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acad. Ciências | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 34 | +25 | a | |
| 2 | AMSAC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 26 | +27 | a | |
| 3 | CAD | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 57 | 30 | +27 | a | |
| 4 | Oficinas São José | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 39 | +4 | a | |
| 5 | Vila Verde | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | a | |
| 6 | Portela | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 39 | -1 | a | |
| 7 | Fonsecas e Calçada | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 | a | |
| 8 | Sassoeiros | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 27 | +3 | a | |
| 9 | Estoril Praia | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 33 | +4 | a | |
| 10 | Cascais | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 32 | -18 | a | |
| 11 | SL Olivais | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 27 | 48 | -21 | a | |
| 12 | Atlético CP | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 22 | 62 | -40 | a |


0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial