AMPortela Futebol 11 - Equipas de 1982
Equipa de Juvenis de 1982/3

Em baixo: Nunes, Abdul, Pedro , Fernando Oliveira; Jô , Roxo,Choné, Jose C.Martins
Etiquetas: Futebol Equipas 83, Futebol11 na AMPortela, Iniciados, Juvenis
Local onde os pekeninos cresceram muito.

Etiquetas: Futebol Equipas 83, Futebol11 na AMPortela, Iniciados, Juvenis
Etiquetas: AMP Futsal, Futsal Fotos, Iniciados
Etiquetas: AMP Futsal, FUTSAL Classificações, Iniciados

Etiquetas: AMP Futsal, Iniciados
Futsal>Época 2010/11>AF Lisboa>Iniciados Masculinos>
Iniciados - 2ª Divisão da AF Lisboa - Série 1
| Pos | EQUIPA | Pts | J | V | E | D | Gm | Gs | Dif |
| 1 | AM Portela | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 110 | 33 | 77 |
| 2 | São Julião Tojal | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 120 | 54 | 66 |
| 3 | Associação Arroja | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 124 | 60 | 64 |
| 4 | Bons Dias | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 70 | 52 | 18 |
| 5 | Infantado FC | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 65 | 72 | -7 |
| 6 | Forte da Casa | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 80 | 80 | 0 |
| 7 | Patameiras | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 63 | 60 | 3 |
| 8 | Casa Povo Arcena | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 65 | 74 | -9 |
| 9 | CAD | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 70 | -38 |
| 10 | Azambuja | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 27 | 141 | -114 |
| 11 | Escorpiões | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 80 | -60 |
| 12 | Barroense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | UD Recreio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Fonsecas Calçada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiquetas: AMP Futsal, Iniciados

Etiquetas: Fotos Fut.11, Futebol11, Iniciados, Juvenis